| Premiam Fruits 果実 MASTER-FOOD | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| レモン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 極早生蜜柑 | ● | ● | ||||||||||
| 早生蜜柑 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 青島・金峰蜜柑 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 菊蜜柑 | ● | ● | ● | |||||||||
| 完熟金柑 | ● |
● |
● | ● | ● | |||||||
| 不知火柑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 河内晩柑 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ネーブル | ● | ● | ||||||||||
| 木成り甘夏 | ● | ● | ||||||||||
| 晩白柚 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 小蜜柑 | ● | ● | ||||||||||
| ポンカン | ● | ● | ● | |||||||||
| タンカン | ● | ● | ||||||||||
| アールスメロン | ● | ● |
● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
|||
| 肥後グリーンメロン | ● | ● | ● | |||||||||
| 赤肉メロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ホームランメロン | ● | ● | ||||||||||
| アンデスメロン | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| クインシーメロン | ● | ● | ● | |||||||||
| パパイヤメロン | ● | |||||||||||
| 幸水梨 | ● | ● | ||||||||||
| 豊水梨 | ● | ● | ||||||||||
| 新高梨 | ● | ● | ● | |||||||||
| 秋月梨 | ● | |||||||||||
| 栗 | ● | ● | ||||||||||
| 巨峰 | ● | ● | ● | |||||||||
| ピオーネ | ● | ● | ● | |||||||||
| ベリーA | ● | |||||||||||
| 完熟マンゴー | ● | ● | ● | |||||||||
| パッションフルーツ | ● | ● | ● | |||||||||
| ハウス西瓜 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ハウス小玉西瓜 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 洋 菜 MASTER-FOOD | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| レタス(ハウス) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| レタス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| バタビア:ヴェルデイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| バタビア:ロッソ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| グリーンリーフ | ● |
● |
● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
● |
| サニーレタス | ● | ● |
● |
● |
● |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| ロメインレタス | ● |
● |
● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
● |
| トレビス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| アスパラガス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| セロリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| パセリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 果 菜 MASTER-FOOD | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| しおとまと | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| トマト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ミニトマト | ● |
● |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
● |
● | ● |
● |
| アイコトマト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 房採りミディトマト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 筑陽茄子 | ● |
● |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
● |
● |
||
| 黒船茄子 | ● | ● | ● | |||||||||
| 大成茄子 | ● | ● | ● | |||||||||
| 長茄子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ピーマン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 赤ピーマン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パプリカ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ズッキーニ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| カボチャ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| カボチャ(北海道) | ● | ● | ● | |||||||||
| キュウリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 冬瓜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 苦瓜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| オクラ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 葉 茎 類 MASTER-FOOD | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| キャベツ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 紫キャベツ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 春キャベツ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ニラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ホウレン草 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 春菊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 水菜 | ● | ● |
● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● |
| 小ネギ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 根切ネギ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 白ネギ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| アスパラガス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ブロッコリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| カリフラワー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| カリフローレ | ● | ● | ● | |||||||||
| 豆 類 : 旬 菜 : 菌類 MASTER-FOOD | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 筋無しインゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| スナップ豌豆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 実豌豆 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 空豆 | ● |
● | ● | ● | ||||||||
| 筍 | ● |
● |
● | ● | ● | ● |
||||||
| スィートコーン | ● | ● | ● | |||||||||
| スィートコーン(北海道) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ムキツワ | ● | ● | ||||||||||
| 砂丘らっきょう | ● | ● | ||||||||||
| 原木生椎茸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ギンナン | ● | ● | ● | |||||||||
| 土 物 類 MASTER-FOOD | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 人参 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
| パステルニンジン | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 人参(北海道) | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| 水田ゴボウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ニンニク | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| つくね芋 | ● | ● | ||||||||||
| メークイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 馬鈴薯 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| タマネギ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| タマネギ(北海道) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||
| ハウス新生姜 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 囲生姜 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 長芋(北海道) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |


Selection ...